-
三大電子權值股帶頭下殺 傳產逆勢竄紅 台股失守2萬8 法人提醒本週有3大變數|記者 楊沚豫 徐國衡|台灣要聞20251215|三立iNEWS
-
難逃一劫? 美股AI股雪崩 台股本週開局臉綠 今年第8大! 台股一度跌逾500點 摜破10日線|記者劉馥慈 張詠筌|台灣要聞20251215|三立iNEWS
-
台股盤中走弱 權值股疲軟.網通航運股有撐 槍手連發50轟! 澳洲雪梨海灘恐攻16死40傷|台灣要聞20251215|三立iNEWS
-
恐慌性賣壓出籠 台股回檔"快彎腰撿鑽石"? 記憶體"回頭載客"? 回檔布局好時機到了? |台灣要聞20251215|三立iNEWS
-
美股AI股雪崩專家示警 台股開盤跌453點 全球降息週期近尾聲? 台灣利率估按兵不動|台灣要聞20251215|三立iNEWS
-
甲骨文財報爆雷拖累AI股 250億美元一夕蒸發 美國AI監管轉向! 川普下令全美AI法要先過白宮|台灣要聞20251212|三立iNEWS
-
Fed宣布降息有雜音 台股如大怒神創高後收黑! 台股創新高後收黑 聯準會鷹派降息成賣壓│記者 黃珊 林柏宇│台灣要聞20251211│三立iNEWS
-
雲霄飛車? 台股創高後回落 苦淪28K保衛戰Fed降息1碼 川普怨"幅度小"批鮑爾死板僵硬|台灣要聞20251211|三立iNEWS
-
坐海盜船? 台股創高後狂崩 投資人紛下船? 輝達威風!中企"不甩北京" 就算走私也要晶片?|台灣要聞20251211|三立iNEWS
-
輝達重返中國之路難走! 北京恐設限制申購H200狂! 特斯拉訂單滿到明年 台灣本季ModelY現貨完售