台股報馬仔 | 台股指數行情、上市櫃公司、各大類股行情、股東會紀念品、除權息、產業新聞動態、投資理財情報 | 台股即時新聞報導 不斷更新

台股|股市 最新消息

市場高度期待明年的蘋果發表會,業界人士認為,蘋果明年至少將發表3款旗艦手機,包括iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max及iPhone Fold,其中,iPhone Fold是蘋果首款折疊機,為全新產品線,最受外界矚目...
台灣自有品牌過濾大廠旭然(4556)公佈2025年11月合併營收達6,108萬元,較去年同期成長12%,創下歷年同期新高佳績。累計2025年1至11月合併營收為6.16億元,較去年同期減少3%。隨著AI趨勢加速發展,半導體、PCB及電子零組...
崇友(4506)於今日公佈2025年11月合併營收達3.62億元,受部分案件完工認列短期遞延影響,11月營收較去年同期減少36.53%,惟整體營運基礎維持穩健。累計2025年1至11月合併營收達56.46億元,較去年同期成長13.25%表現...
依據上市公司公告114年11月營收顯示,本(11)月份全體上市公司營收總計4兆4,090  億元,較113年同期成長6,748億元(18.07%),營收成長公司共530家,衰退公司共531家。另累計至114年11月全體上市公司營收總計42兆...
台灣證券交易所對森崴能源股份有限公司違反重大訊息規定,處以新台幣20萬元違約金。
儘管人工智慧(AI)泡沫疑慮在全球股市投下陰影,台灣股市強勁漲勢卻幾乎不見減弱跡象,凸顯股民對台灣在AI產業中的結構性優勢深具信心,券商也看好加權指數明年突破3萬點。
美股四大指數漲跌互見,道瓊指數與S&P 500指數收紅,那斯達克指數與費城半導體指數小幅回檔,科技股漲勢略顯降溫,也讓台股盤中走勢一度反覆。台股今(12)日收盤延續震盪走高格局,在權值股撐盤下,加權指數終場上漲173點,收在28,198點附...
劍麟(2228)公布2025年11月合併營收為新台幣3.82億元。11月營收短期受到訂單遞延影響,累計2025年1至11月合併營收為45.61億元,較去年同期減少2.41%表現。
半導體晶圓測試大廠漢測(7856),公布11月營收為新台幣2.12億元,較去年同期成長80.20%,累積今年前11個月營收21.33億元,較去年同期成長51.08%。11月營收年增主因係探針卡與耗材、工程服務,以及客製化產品與代理設備三大業...
聯準會如市場預期宣布降息後,美股週四(11 )日表現分歧,資金明顯自高估值科技股撤出,轉向可望直接受惠美國經濟擴張的傳產與循環類股,推升道瓊指數強勢改寫歷史新高。道瓊工業指數大漲 646.26 點,漲幅 1.34%,收在 48,704.01...

台股觀察站

  • 電金雙引擎驅動 台股漲逾百點拚守月線 熊本廠爆虧損 台積電緊急調整產能救火|台灣要聞20251217|三立iNEWS
    電金雙引擎驅動 台股漲逾百點拚守月線 熊本廠爆虧損 台積電緊急調整產能救火|台灣要聞20251217|三立iNEWS
  • 台積電熊本廠傳虧損 魏哲家急改製程止血 熊本二廠傳改2奈米 直攻輝達.超微AI需求|記者 劉至柔 張詠筌|台灣要聞20251217|三立iNEWS
    台積電熊本廠傳虧損 魏哲家急改製程止血 熊本二廠傳改2奈米 直攻輝達.超微AI需求|記者 劉至柔 張詠筌|台灣要聞20251217|三立iNEWS
  • 滿面紅光拚守月線! 台股短期宣洩結束? 高階晶片檢測設備助攻 大量訂單吃到明年?|台灣要聞20251217|三立iNEWS
    滿面紅光拚守月線! 台股短期宣洩結束? 高階晶片檢測設備助攻 大量訂單吃到明年?|台灣要聞20251217|三立iNEWS
  • 台股季線恐拉警報! 外資兩天提款逾千億 AI泡沫化疑慮再起! 台積電.台達電全下挫|記者 劉馥慈 林柏宇|台灣要聞20251217|三立iNEWS
    台股季線恐拉警報! 外資兩天提款逾千億 AI泡沫化疑慮再起! 台積電.台達電全下挫|記者 劉馥慈 林柏宇|台灣要聞20251217|三立iNEWS
  • 台股疲軟讓ETF陷貼息困境  專家看好明年高股息 台股疲軟讓ETF陷貼息困境  專家看好明年高股息|記者 黃珊 陳識雄|台灣要聞20251216|三立iNEWS
    台股疲軟讓ETF陷貼息困境 專家看好明年高股息 台股疲軟讓ETF陷貼息困境 專家看好明年高股息|記者 黃珊 陳識雄|台灣要聞20251216|三立iNEWS
  • 台股季線恐拉警報! 外資兩天提款逾千億 失守月線! 台股盤中暴跌逾500點 AI股重挫|記者 劉馥慈 林柏宇|台灣要聞20251216|三立iNEWS
    台股季線恐拉警報! 外資兩天提款逾千億 失守月線! 台股盤中暴跌逾500點 AI股重挫|記者 劉馥慈 林柏宇|台灣要聞20251216|三立iNEWS
  • 馬斯克太空AI劃餅點火 太陽能族群亮燈衝 對等關稅藏漏洞? 台灣僅23%商品被課稅|台灣要聞20251216|三立iNEWS
    馬斯克太空AI劃餅點火 太陽能族群亮燈衝 對等關稅藏漏洞? 台灣僅23%商品被課稅|台灣要聞20251216|三立iNEWS
  • 只有更狂! 史上第一人 馬斯克身價突破18.8兆 便宜日圓沒了? 日銀恐將啟動升息循環|台灣要聞20251216|三立iNEWS
    只有更狂! 史上第一人 馬斯克身價突破18.8兆 便宜日圓沒了? 日銀恐將啟動升息循環|台灣要聞20251216|三立iNEWS
  • AI泡沫化疑慮再起 專家.大摩仍看旺需求 甲骨文.博通股價遭血洗! AI泡沫化隱憂升溫|記者 黃珊 林柏宇|台灣要聞20251215|三立iNEWS
    AI泡沫化疑慮再起 專家.大摩仍看旺需求 甲骨文.博通股價遭血洗! AI泡沫化隱憂升溫|記者 黃珊 林柏宇|台灣要聞20251215|三立iNEWS
  • 超越美日港! 馬來西亞躍居台置產最大買家 馬.港最愛在台置產 台灣房市仍以內需為主|記者 林嘉倩 陳識雄|台灣要聞20251215|三立iNEWS
    超越美日港! 馬來西亞躍居台置產最大買家 馬.港最愛在台置產 台灣房市仍以內需為主|記者 林嘉倩 陳識雄|台灣要聞20251215|三立iNEWS

回頂部