台股報馬仔 | 台股指數行情、上市櫃公司、各大類股行情、股東會紀念品、除權息、產業新聞動態、投資理財情報 | 台股即時新聞報導 不斷更新

台股|股市 最新消息

台股今(17)日開高震盪,盤中一度漲逾200點,但尾盤因台積電壓盤,加權指數終場小跌11.49點,收在27,525.17點,跌幅0.04%;反觀中小型股表現亮眼,櫃買指數逆勢上漲0.46%,收在261.45點。整體成交量放大至5,070.8...
台股今(16)日延續反彈氣勢,加權指數上漲近200點,市場買氣回溫之際,坐擁逾128萬名受益人、資產規模高達4,164億元的「群益台灣精選高息ETF」(00919)最新換股名單也正式出爐,引發市場高度關注。根據台灣指數公司公告,00919所...
美國最新勞動市場數據好壞都有,失業率攀升至四年多來高點,引發市場對經濟健康狀況的疑慮,美股週二(16 )日主要指數走勢分歧,道瓊工業指數賣壓明顯,終場下跌超過 300 點,不過科技股表現仍有亮點,特斯拉在市場資金追捧下,時隔一年再度改寫歷史...
美國最新勞動市場數據好壞參半,失業率攀升至四年多來新高,引發市場對經濟健康狀況的疑慮,美股主指週二(16)日普遍走弱,道瓊指數重挫逾300點,不過科技股尾盤回穩,帶動那斯達克指數翻紅,台股今(17)日開盤在多空交錯下,市場聚焦能否止跌守穩關...
面對聯準會持續發送強力的寬鬆訊號,不僅利率已達成連三降,更透過被市場解讀為「迷你QE」的國庫券購入計畫,為市場注入新一輪龐大的流動性。大華銀投信指數量化投資部主管郭修誠深入分析,當前全球總體經濟環境正處於通膨持續回落、且就業市場逐漸降溫的軌...
享溫馨企業股份有限公司正式啟動上市進程。證交所指出,享溫馨企業(代號:7760)已於114年12月16日送件申請股票上市,成為今年度第27家申請上市的國內公司(不含創新板),也讓餐飲與娛樂服務產業再添一家準上市生力軍。
在這個資訊爆炸到令人焦慮的時代,投資人想做好功課真的不容易。以前可能盯著K線圖、熬夜K幾份外資報告就能做決策,但現在市場瞬息萬變,一個突發消息就能讓股市豬羊變色。面對這種高難度挑戰,傳統的人腦分析快要跟不上了,而「AI投資」正悄悄成為市場新...
外資年終調節力道加重,台股(16)日在賣壓湧現下失守關卡,加權指數收在27,536.66點,下跌330.28點,跌幅1.19%,成交金額約5,249億元。外資單日賣超595億元,三大法人合計賣超達710億元,成為壓垮盤勢的主因。市場受美股四...
美國聯準會(Fed)於最新一次FOMC會議中如市場預期宣布再降息1碼,宣告寬鬆貨幣政策方向不變。市場普遍認為,降息環境有助於提升REITs(不動產投資信託)評價,不過近期美國十年期公債殖利率來回震盪,仍對不動產相關資產造成短線干擾,使得RE...

台股觀察站

  • 台股疲軟讓ETF陷貼息困境  專家看好明年高股息 台股疲軟讓ETF陷貼息困境  專家看好明年高股息|記者 黃珊 陳識雄|台灣要聞20251216|三立iNEWS
    台股疲軟讓ETF陷貼息困境 專家看好明年高股息 台股疲軟讓ETF陷貼息困境 專家看好明年高股息|記者 黃珊 陳識雄|台灣要聞20251216|三立iNEWS
  • 台股季線恐拉警報! 外資兩天提款逾千億 失守月線! 台股盤中暴跌逾500點 AI股重挫|記者 劉馥慈 林柏宇|台灣要聞20251216|三立iNEWS
    台股季線恐拉警報! 外資兩天提款逾千億 失守月線! 台股盤中暴跌逾500點 AI股重挫|記者 劉馥慈 林柏宇|台灣要聞20251216|三立iNEWS
  • 馬斯克太空AI劃餅點火 太陽能族群亮燈衝 對等關稅藏漏洞? 台灣僅23%商品被課稅|台灣要聞20251216|三立iNEWS
    馬斯克太空AI劃餅點火 太陽能族群亮燈衝 對等關稅藏漏洞? 台灣僅23%商品被課稅|台灣要聞20251216|三立iNEWS
  • 只有更狂! 史上第一人 馬斯克身價突破18.8兆 便宜日圓沒了? 日銀恐將啟動升息循環|台灣要聞20251216|三立iNEWS
    只有更狂! 史上第一人 馬斯克身價突破18.8兆 便宜日圓沒了? 日銀恐將啟動升息循環|台灣要聞20251216|三立iNEWS
  • AI泡沫化疑慮再起 專家.大摩仍看旺需求 甲骨文.博通股價遭血洗! AI泡沫化隱憂升溫|記者 黃珊 林柏宇|台灣要聞20251215|三立iNEWS
    AI泡沫化疑慮再起 專家.大摩仍看旺需求 甲骨文.博通股價遭血洗! AI泡沫化隱憂升溫|記者 黃珊 林柏宇|台灣要聞20251215|三立iNEWS
  • 超越美日港! 馬來西亞躍居台置產最大買家 馬.港最愛在台置產 台灣房市仍以內需為主|記者 林嘉倩 陳識雄|台灣要聞20251215|三立iNEWS
    超越美日港! 馬來西亞躍居台置產最大買家 馬.港最愛在台置產 台灣房市仍以內需為主|記者 林嘉倩 陳識雄|台灣要聞20251215|三立iNEWS
  • 三大電子權值股帶頭下殺 傳產逆勢竄紅 台股失守2萬8 法人提醒本週有3大變數|記者 楊沚豫 徐國衡|台灣要聞20251215|三立iNEWS
    三大電子權值股帶頭下殺 傳產逆勢竄紅 台股失守2萬8 法人提醒本週有3大變數|記者 楊沚豫 徐國衡|台灣要聞20251215|三立iNEWS
  • 難逃一劫? 美股AI股雪崩 台股本週開局臉綠 今年第8大! 台股一度跌逾500點 摜破10日線|記者劉馥慈 張詠筌|台灣要聞20251215|三立iNEWS
    難逃一劫? 美股AI股雪崩 台股本週開局臉綠 今年第8大! 台股一度跌逾500點 摜破10日線|記者劉馥慈 張詠筌|台灣要聞20251215|三立iNEWS
  • 台股盤中走弱 權值股疲軟.網通航運股有撐 槍手連發50轟! 澳洲雪梨海灘恐攻16死40傷|台灣要聞20251215|三立iNEWS
    台股盤中走弱 權值股疲軟.網通航運股有撐 槍手連發50轟! 澳洲雪梨海灘恐攻16死40傷|台灣要聞20251215|三立iNEWS
  • 恐慌性賣壓出籠 台股回檔"快彎腰撿鑽石"? 記憶體"回頭載客"? 回檔布局好時機到了? |台灣要聞20251215|三立iNEWS
    恐慌性賣壓出籠 台股回檔"快彎腰撿鑽石"? 記憶體"回頭載客"? 回檔布局好時機到了? |台灣要聞20251215|三立iNEWS

回頂部